| Organisation | Kommun | Beviljat belopp, kr | Projekt |
| Eslövs Stadskärneförening | Eslöv | 50 000 | Julbelysning i centrum |
| Lomma Event | Lomma | 80 000 | Bidrag för verksamhetsåret 2013 |
| Sjöbo Handelsklubb | Sjöbo | 30 000 | 2013 års aktiviteter |
| Organisation | Kommun | Beviljat belopp, kr | Projekt |
| Lions Club Eslöv | Eslöv | 13 000 | Kulturnatt den 13 september |
| Riksförbundet Unga musikanter M-distrikt | Hörby | 20 000 | Kulturfestival |
| Höörs musiksällskap | Höör | 30 000 | Höör sommaropera |
| Nordic Woodwind Encounter | Höör | 30 000 | Masterclasses och träblåskurser |
| Höör barock | Höör | 15 000 | Höör Barockfestival 14-16 juni |
| Bio Vision | Höör | 50 000 | Inköp av digital projektor |
| Kävlinge teaterförening | Kävlinge | 30 000 | Musikfestivalen LIVE |
| Kävlinge Folket park | Kävlinge | 25 000 | Nya tält för sommaraktiviteter |
| Kävlinge amatörteaterförening | Kävlinge | 20 000 | Sommarteater |
| Staffan Björklunds teater | Kävlinge | 10 000 | Dockteater |
| Lomma Konstförening | Lomma | 10 000 | Marknadsföreningsaktiviteter |
| Romele Musikkår | Lund | 10 000 | Utomhuskonserter i Lunds kommun |
| Lunds nya kammarorkester | Lund | 10 000 | Jubileumskonsert 20 oktober 2013 |
| LTH kören | Lund | 9 000 | Inköp utrustning för ljudinspelningar |
| Inside Straight | Sjöbo | 13 000 | Musikprojekt med ungdomar från Sjöbo Kulturskola |
| Sjöbo ungdomsorkester | Sjöbo | 30 000 | 60-årsjubileum |
| Staffanstorp teaterförening | Staffanstorp | 15 000 | Ungdomsprojekt med arrangemang mars 2014 |
| Ystad riksteaterförening | Ystad | 3 500 | Inköp av kuddar till barnteater |
| Ystadsrevyn | Ystad | 10 000 | Ystadsrevy på Ystad teater |
| Sweden sound | Ystad | 25 000 | Verksamhetsstöd produktion av lokalförankrad fars |
| Kulturfjesk i Ystad | Ystad | 30 000 | Kulturevent tre dagar i september |
| Harmonikören Ystad | Ystad | 20 000 | Skånska sångarförbundet 115-årsjubileum i Ystad |
| Radio Active Ystad | Ystad | 25 000 | Verksamhetsstöd Battle of Bands |
| Organisation | Kommun | Beviljat belopp, kr | Projekt |
| Reumatikerföreningen | Eslöv | 5000 | Öppet hus Karidal |
| FUB Mellanskåne | Eslöv | 15 000 | Publikation medlemstidning |
| Hammarlunda mölleförening | Eslöv | 25 000 | Renovering |
| Löberöds föreläsningsförening | Eslöv | 3 000 | Inköp av trådlös mikrofon |
| Svensköps byförening | Hörby | 10 000 | Hemvändardag i Svensköp 2013 |
| Föreningen IHSB | Hörby | 10 000 | Dagsutflykt till Köpenhamn |
| PRO Hörby | Hörby | 30 000 | Renovering av nya lokaler |
| N Rörums brandkårs kamratförening | Höör | 8 000 | Renovering av brandstation |
| Club 75 | Kävlinge | 15 000 | Utbildning av seniorer i sociala medier |
| Barsebäcks 4H | Kävlinge | 5 000 | Inköp av nya burar för kanin och marsvin |
| Lions Club Löddeköpinge | Kävlinge | 15 000 | Barsebäcks sillamarknad |
| Föreningen Hofterups byastuga | Kävlinge | 15 000 | Nytt staket runt byastugan |
| Dalby byaråd | Lund | 25 000 | Musikfestival 2013 |
| OIKOS Community | Lund | 16 000 | Biodlingsprojektet biHappy |
| Trädgården som livsrum | Simrishamn | 10 000 | Föreläsningar 2013 |
| Lions Club | Simrishamn | 10 000 | Projekt mot droger på Österlen |
| Tjörnedala trädgårdsförening | Simrishamn | 15 000 | Marknadsföreningsaktiviteter |
| Österlenvännerna | Simrishamn | 10 000 | Frukostforum i juli 2013 |
| Baskemölla hembygdsförening | Simrishamn | 8 000 | Nytt trappräcke |
| Brandstabygdens byalag | Sjöbo | 25 000 | Anlägga grillplats och boulebana samt handikappramp |
| Bjärsjölagårds frivilliga räddningsvärn | Sjöbo | 20 000 | C-körkortsutbildning för frivilliga brandmän |
| Vollsjö Brandstads föreläsningsförening | Sjöbo | 10 000 | 2013/2014 års aktiviteter |
| Friluftsfrämjandet Sjöbo | Sjöbo | 20 000 | Anläggningsarbete för vintersport runt Sövdesjön |
| Hjärt- och lungsjukas förening | Sjöbo | 15 000 | Fira 25-årsjubileum med aktiviteter i och kring Sjöbo |
| Kamratföreningen Flamman | Sjöbo | 10 000 | 100-årsjubileum |
| Lövestadbygdens byalag | Sjöbo | 20 000 | Digital inspelningsstudio på fritidsgården |
| Färs Härads hembygdsförening | Sjöbo | 35 000 | Nya lås Hallsbergs gård, Lilla Rödde och Brandstads museum |
| Skånefestivaler | Staffanstorp | 5 000 | Välgörenhetsfestival |
| Åkesholm | Svalöv | 15 000 | Arrangera familjedag 25 augusti |
| Röstångabygdens kulturförening | Svalöv | 25 000 | Utställning i Söderåsens entré |
| Tågarps frivilliga brandkår | Svalöv | 20 000 | Inköp av GPS-utrustning |
| Teckomatorp frivilliga brandkår | Svalöv | 20 000 | Inköp av GPS-utrustning |
| Nattvandrarna Argus öga | Svalöv | 5 000 | Verksamhetsstöd |
| SPF Kabusa | Ystad | 10 000 | Inköp av hjärtstartare |
| Strokeföreningen i Ystad | Ystad | 8 000 | Anordna internationella strokedagen |
| Organisation | Kommun | Beviljat belopp, kr | Projekt |
| Bouleklubben Rövarekulan | Eslöv | 13 000 | Inköp av hjärtstartare |
| Eslövs brukshundklubb | Eslöv | 20 000 | Inköp av agilityhinder |
| Eslövs AI bordtennis | Eslöv | 10 000 | Inköp utrustning |
| Hörby UNF | Hörby | 30 000 | Projekt ute i skolorna 1 dag/vecka |
| Svensköps EFS Scoutkår | Hörby | 25 000 | Bygge av scoutlya och förråd |
| Höörs konståkningsklubb | Höör | 10 000 | Inköp av rekvisita till isshow |
| Ringsjöortens lantliga ryttarförening | Höör | 40 000 | Nya sadlar till ridskoleverksamheten |
| Kävlinge GIF | Kävlinge | 10 000 | Utbildning av ledare och inköp av träningsmaterial |
| Furulunds scoutkår | Kävlinge | 30 000 | Inköp av ny utrustning för läger |
| GF Örnarna | Lomma | 10 000 | Inköp av nya redskap och inventarier |
| Lomma FBC | Lomma | 20 000 | Utveckling av verksamheten |
| Sandby judoklubb | Lund | 25 000 | Judo fritidsverksamhet ute på skolor |
| Torns ryttarförening | Lund | 25 000 | Ungdomsutbildning och friluftsdagar för skolor |
| IFK Lund | Lund | 40 000 | Inköp av stavhoppsmatta och stavar |
| Sandby judoklubb | Lund | 15 000 | Sandby Sport Camp vecka 25 och 26 |
| Lundabygdens prova-på-IF | Lund | 20 000 | Summercamp på flera platser i Lundabygden |
| Simrishamns scoutkår | Simrishamn | 20 000 | Ny navigationsutrustning till skuta |
| Friskis & Svettis Simrishamn | Simrishamn | 12 000 | Alla-barnen-loppet, träningsskola samt utbildning i Röris |
| Hammenhögs IF | Simrishamn | 25 000 | Förnya fotbollsplaner och köpa in nya mål |
| Sjöbo Simsällskap | Sjöbo | 25 000 | Läger samt utbildning av ledare |
| Lövestads IF | Sjöbo | 15 000 | Inköp av inventarier |
| LEV -06 | Sjöbo | 20 000 | Halmacupen |
| Sydöstra Skånes brukshundklubb | Sjöbo | 25 000 | Inköp av agilityhinder |
| Vanstads IF | Sjöbo | 30 000 | Upprustning av klubbstuga |
| Staffanstorps scoutkår | Staffanstorp | 9 000 | Byggprojekt med ungdomar |
| Svalövs brukshundklubb | Svalöv | 20 000 | Renovering |
| Skåneslättens OL | Svalöv | 10 000 | Verksamhetsstöd |
| Föreningen Kågeröds IP | Svalöv | 50 000 | Inköp av möbler till klubbstuga |
| Svalövs BK | Svalöv | 25 000 | Fotbollskola under sommarlovet |
| Tomelilla AIS | Tomelilla | 25 000 | Inköp av nya bord och nät |
| Föreningen YAC Tomelilla | Tomelilla | 10 000 | Show Dans Kids |
| Österlen budoklubb | Tomelilla | 8 000 | Anordna judons dag och Österlenkampen |
| Ystads Volleybollklubb | Ystad | 20 000 | Arrangera beachvolleybollskola barn 6-12 år |
| Studio Danza | Ystad | 20 000 | Dansshow |
| Öja FF | Ystad | 30 000 | Arrangera Ystad dansparty för funktionshindrade ungdomar |
| Ystad simsällskap | Ystad | 15 000 | Utbilda ungdomsledare |
| IFK Ystad FK | Ystad | 25 000 | Renovering |
| Ystad golfklubb | Ystad | 10 000 | Läger och träning för ungdomar |
| Organisation | Kommun | Beviljat belopp, kr | Projekt |
| DHR Tomelilla/Sjöbo/Simrishamn | Tomelilla | 8 000 | Endagskurs "Att leva sitt liv med funktionshinder" |
| Staffanstorps musikskola föräldraförening | Staffanstorp | 15 000 | Aktivitetsstöd sommarkurs |
Skapat: 2013-06-10 13:46 och senast ändrat: 2013-06-10 15:59
Beviljade bidrag hösten 2012 Beviljade bidrag våren 2012 Beviljade bidrag hösten 2011 Beviljade bidrag våren 2011 Beviljade bidrag hösten 2010 Beviljade bidrag våren 2010 Beviljade bidrag hösten 2009 Beviljade bidrag hösten 2008 Beviljade bidrag våren 2008 Beviljade bidrag hösten 2007 Beviljade bidrag våren 2007 Beviljade bidrag hösten 2006 Beviljade bidrag våren 2006 Beviljade bidrag hösten 2005 Beviljade bidrag våren 2005 Beviljade bidrag hösten 2004 Beviljade bidrag våren 2004 Beviljade bidrag hösten 2003 Beviljade bidrag våren 2003 Beviljade bidrag hösten 2002 Beviljade bidrag våren 2002 Beviljade bidrag hösten 2001
Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta
Box 23, 275 21 Sjöbo
Telefon 0416 - 261 91
Telefax 0416 - 182 73
E-post: info@sparbanksstiftelsenfof.se
Ansökningssupport (digiPlant AB)
Mån-Fre 8-17
Telefon 019-18 96 95
E-post support@digiplant.se