| Namn/Organisation | Kommun | Beviljat, kr | Projekt |
| Eslövs kommun, Kultur och fritid | Eslöv | 75 000 | Stärka och utveckla Mitt Skåne |
| Företagarföreningen i Teckomatorp | Svalöv | 25 000 | Skapa förutsättningar för utveckling av näringslivet |
| Namn/Organisation | Kommun | Beviljat, kr | Projekt |
| Hemvärnets musikkår, Eslöv | Eslöv | 25 000 | Tillvarata den musikaliska utbildningen barn får genom Kulturskolan |
| Lions Club | Hörby | 85 000 | Kulturkalas 2011 |
| Höörs musik- och teatersällskap | Höör | 55 000 | Sommaropera i Höör 2011 |
| Genarps kulturförening | Lund | 20 000 | Kulturvecka i Genarp |
| Teater sagohuset | Lund | 35 000 | Dans och drama för barn med funktionsnedsättning |
| Namn/Organisation | Kommun | Beviljat, kr | Projekt |
| Föreningen Hela människan | Eslöv | 10 000 | Föreläsning om alkohol- och drogberoende |
| Harlösa Byalag | Eslöv | 30 000 | Harlösadagen 2011, firande av Sveriges Nationaldag |
| PRO Tjörnarp | Höör | 15 000 | Bidrag till ny föreningslokal (flyttkostnader) |
| Tornugglan scoutkår | Lund | 20 000 | Inköp av ett släp |
| Simrislundsskolan | Simrishamn | 5 000 | Kostnader för att driva fritidsgård |
| Föräldraförening | |||
| Frenninge Vollsjö Brandstad | Sjöbo | 4 000 | Inköp av en projektor till dator |
| Föreläsningsförening | |||
| Fridhems folkhögskola | Svalöv | 50 000 | Skapa en DVD med 6 st filmer på temat jämställdhet |
| Ystads medeltidsförening | Ystad | 75 000 | Medeltidsevenemang på borgen Bjersjöholm |
| Namn/Organisation | Kommun | Beviljat, kr | Projekt |
| Eslövs frisksportklubb | Eslöv | 20 000 | Brandlarmsanläggning |
| Friskis&Svettis, Eslöv | Eslöv | 30 000 | Utbildning av ledare |
| H 65 Höörs Handbollsklubb | Höör | 50 000 | Skapa en hållbar modell för tjejhandboll |
| Dagstorps Lilla Harrie SKF | Kävlinge | 10 000 | Inköp av en container |
| Lödde kanotklubb | Kävlinge | 30 000 | Utveckling av säkerhet vid polokanotpaddling |
| Lödde kanotklubb | Kävlinge | 16 000 | Inköp av en paddelmaskin |
| Simklubben lödde | Kävlinge | 12 000 | Teknikutveckla klubbens samtliga tävlingssimmare |
| Bjerreds gymnastikförening | Lomma | 15 000 | Förnya utrustning för tävling och träning |
| Pegasus voltigeförening | Lomma | 15 000 | Inköp av material. Delta i internationella tävlingar |
| IFK Lund, klubbidrott | Lund | 25 000 | Inredning av klubblokal för tränande ungdomar |
| Lunds handikappidrottsförening | Lund | 30 000 | Utbilda ledare, bedriva integrerade verksamheter |
| Lunds konståkningsklubb | Lund | 18 000 | Föreläsning om näringsriktig matlagning |
| Lunds VK | Lund | 20 000 | Utveckling av kidsvolleybollen i Lund |
| SK Lundia | Lund | 35 000 | Utveckla barnverksamheten för döva & hörselskadade |
| Sjöbo bordtennisklubb | Sjöbo | 30 000 | Inköp av diverse material |
| Sjöbo fitness center | Sjöbo | 30 000 | Internetbaserat pulssystem för inomhusträning |
| Tomelilla AIS Bordtennis | Tomelilla | 20 000 | Prova-på-verksamhet för barn i åldrarna 6-12 år |
Publicerat av: Bo Löwgren, 2010-11-16 15:05
Skapat: 2010-11-16 14:40 och senast ändrat: 2010-11-16 15:52
Beviljade bidrag våren 2011 Beviljade bidrag hösten 2010 Beviljade bidrag våren 2010 Beviljade bidrag hösten 2009 Beviljade bidrag hösten 2008 Beviljade bidrag våren 2008 Beviljade bidrag hösten 2007 Beviljade bidrag våren 2007 Beviljade bidrag hösten 2006 Beviljade bidrag våren 2006 Beviljade bidrag hösten 2005 Beviljade bidrag våren 2005 Beviljade bidrag hösten 2004 Beviljade bidrag våren 2004 Beviljade bidrag hösten 2003 Beviljade bidrag våren 2003 Beviljade bidrag hösten 2002 Beviljade bidrag våren 2002 Beviljade bidrag hösten 2001
Kontakta oss på Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta
Besöksadress: Norregatan 2
Postadress: Box 23, 275 21 Sjöbo
Telefon 0416 - 261 91, 261 92
Mobil 070 - 537 42 11
Telefax 0416 - 182 73
E-post: bosse@sparbanksstiftelsenfof.se