| Namn/organisation | Kommun | Beviljat kr | Projekt |
| Eslövs Nyföretagarcentrum | Eslöv | 75 000 | Företagsrådgivning |
| Kävlinge citysamverkan | Kävlinge | 25 000 | Investering i hemsida |
| Aurora i Lund | Lund | 11 000 | Kvinnligt företagarnätverk |
| WILMA | Lund | 20 000 | Nätverk och mentorprogram |
| Namn/Organisation | Kommun | Beviljat kr | Projekt |
| Höörs amatörsällskap | Höör | 20 000 | Ljud- och ljusbord i teaterlokal |
| Höörs musik- och teatersällskap | Höör | 45 000 | Sommaropera |
| Lunds International Choral Festival | Lund | 75 000 | Körfestival år 2010 |
| Musik vid Vattenmöllan | Lund | 30 000 | Sommarkonsert vid Höje å |
| Föreningen Skumpen | Sjöbo | 20 000 | Sångprojekt och workshops |
| John Skoog | Sjöbo | 20 000 | Konstprojekt, Schweizerhuset |
| Gammeldansföreningen Friska viljor | Svalöv | 10 000 | Ljudanläggning |
| Karl-Erik Nilsson | Svalöv | 10 000 | Lantbrukets utveckling och kultur |
| Namn/Organisation | Kommun | Beviljat kr | Projekt |
| Flyinge utveckling | Eslöv | 15 000 | Genomförande av bygdeplan |
| Harlösa byalag | Eslöv | 10 000 | Harlösadagen och 10-årsjubileum |
| Föreningen Hofterups Byastuga | Kävlinge | 22 000 | Ny midsommarstång |
| Genarps kulturförening | Lund | 20 000 | Kulturvecka |
| Romeleåsens bridgeklubb | Lund | 15 000 | Datoriserat scoringsystem |
| Tjejjouren i Lund | Lund | 30 000 | Hjälpa stödsökande unga flickor |
| För Österlens kulturhistoriska rosor | Simrishamn | 20 000 | Bygga upp en hemsida |
| Fritiof Nilsson Piratensällskapet | Sjöbo | 25 000 | Luftvärmepump |
| Ågårdens bygdegård | Sjöbo | 60 000 | Nytt parkettgolv |
| Lunnaskolans föräldraförening | Svalöv | 5 000 | Nattvandrare, engagera ungdomar |
| Teckomatorps folkets hus u p a | Svalöv | 15 000 | Högtalaranläggning |
| Namn/Organisation | Kommun | Beviljat kr | Projekt |
| EAI Brottning | Eslöv | 15 000 | Få fler flickor till sporten |
| BS Olymp | Hörby | 10 000 | Inköp av bowlingklot |
| Dalby Brottarklubb | Lund | 10 000 | Inköp av träningsutrustning |
| Värpinge IF | Lund | 20 000 | Prova-på-verksamhet, idrott |
| Österlens ridklubb | Simrishamn | 10 000 | Materialkostnader |
| Sjöbo bordtennisklubb | Sjöbo | 18 000 | Inköp av bordtennisbord |
| Sjöbo golfklubb | Sjöbo | 20 000 | Prova-på-verksamhet, golf |
| Kågeröds ridhusförening | Svalöv | 30 000 | Byte av underlag i manegen |
| Tomelilla AIS Bordtennis | Tomelilla | 7 000 | Bordtennisrobot |
| Ystad ridklubbs ideella förening | Ystad | 20 000 | Reparation av paddock |
| Ystads skyttegille | Ystad | 13 000 | Inköp av gevär för vänsterskyttar |
Skapat: 2009-11-11 09:48 och senast ändrat: 2009-11-30 11:42
Beviljade bidrag hösten 2012 Beviljade bidrag våren 2012 Beviljade bidrag hösten 2011 Beviljade bidrag våren 2011 Beviljade bidrag hösten 2010 Beviljade bidrag våren 2010 Beviljade bidrag hösten 2009 Beviljade bidrag hösten 2008 Beviljade bidrag våren 2008 Beviljade bidrag hösten 2007 Beviljade bidrag våren 2007 Beviljade bidrag hösten 2006 Beviljade bidrag våren 2006 Beviljade bidrag hösten 2005 Beviljade bidrag våren 2005 Beviljade bidrag hösten 2004 Beviljade bidrag våren 2004 Beviljade bidrag hösten 2003 Beviljade bidrag våren 2003 Beviljade bidrag hösten 2002 Beviljade bidrag våren 2002 Beviljade bidrag hösten 2001
Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta
Box 23, 275 21 Sjöbo
Telefon 0416 - 261 91
Telefax 0416 - 182 73
E-post: info@sparbanksstiftelsenfof.se
Ansökningssupport (digiPlant AB)
Mån-Fre 8-17
Telefon 019-18 96 95
E-post support@digiplant.se