Styrelsen i Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta har beviljat 1 533 000 kronor till följande 45 mottagare i höstens bidragsomgång.
|
Namn/organisation |
Kommun |
Beviljat, kr |
Projekt |
|
Svensköps Företagarförening |
Hörby |
15 000 |
Välkomstskyltar |
|
Företagarna |
Höör |
50 000 |
Sammankomst för företagarna |
|
Lunds Citysamverkan |
Lund |
25 000 |
Luciakonsert |
|
Träffpunkt Gastelyckan e f |
Lund |
40 000 |
Startbidrag till företagarförening |
|
Företagarna Sjöbo |
Sjöbo |
40 000 |
Företagardag |
|
KvinNet |
Sjöbo |
30 000 |
Nätverk för kvinnliga företagare |
|
Företagsalliansen Näringsliv och Turism |
Svalöv |
60 000 |
Rullande turistbyrå, utställningstrailer |
|
Österlen360gr |
Tomelilla |
60 000 |
Göra stadskärnan attraktivare |
Kultur |
|||
|
Namn/organisation |
Kommun |
Beviljat, kr |
Projekt |
| Harlösa Donationshus | Eslöv | 5 000 | Skrift om Harlösa kyrka |
| Vagaband musik och teater | Eslöv | 30 000 | Musikföreställningar för barn |
| Hörby Bibliotek | Hörby | 25 000 | Inspirera ungdomar att skriva |
| Höörs Musik- och Teatersällskap | Höör | 55 000 | Sommaropera |
| Teater Oscar | Kävlinge | 10 000 | Kulturupplevelse i närområdet |
| Bobbe Big Band | Lund | 15 000 | Julkonsert All That Jazz Christmas |
| Föreningen för Lunds Vokalemsamble | Lund | 50 000 | Konsert i Allhelgonakyrkan |
| Genarps Kulturförening | Lund | 9 000 | Kultur för barn och ungdomar |
| Skånska Husartroppen | Lund | 10 000 | Husaruniformer |
| Teater Sagohuset | Lund | 40 000 | Barnföreställningar |
| Var Gladspexarna | Lund | 6 000 | Teaterföreställning |
| Gösta Werner Sällskapet | Simrishamn | 75 000 | Staty i Simrishamn |
| Piratenbygdens Mölleförening | Sjöbo | 20 000 | Renovering av Vollsjö Kvarn/Mölla |
| Rönås Byalag | Sjöbo | 5 000 | Driva byns gamla traditioner |
| Föreningen Skånelin | Svalöv | 45 000 | Förbättra Linmuseet på Knutstorp |
Samhällsutveckling |
|||
|
Namn/organisation |
Kommun |
Beviljat, kr |
Projekt |
| Hela Människan i Eslöv | Eslöv | 10 000 | Information om alkohol- och drogberoende |
| Kamratföreningen Länken | Höör | 20 000 | Startbidrag |
| För. Hofterups Byastuga | Kävlinge | 20 000 | Förbättra lokalerna |
| Tamam | Lund | 10 000 | Integrationsarbete |
| Sjöbo Flygklubb | Sjöbo | 50 000 | Förbättra lokalerna |
| Sjöbo kfuk-kfum scoutgård | Sjöbo | 60 000 | Fasadrenovering |
| Billeberga Scoutkår | Svalöv | 50 000 | Värmeanläggning |
Idrott |
|||
|
Namn/organisation |
Kommun |
Beviljat, kr |
Projekt |
| Eslövs Tennisklubb | Eslöv | 100 000 | Omläggning av golv |
| Eslövs Ungdomsskyttegille | Eslöv | 40 000 | Nya luftgevär |
| Askeröds IF | Hörby | 20 000 | Renovering av duschrum |
| Kävlinge Gymnastikför Svea | Kävlinge | 20 000 | Gymnastikutrustning |
| Kävlinge Handbollsklubb | Kävlinge | 50 000 | Utveckla verksamheten |
| Bjerreds Gymnastikförening | Lomma | 50 000 | Gymnastikutrustning |
| H43 | Lund | 50 000 | Rullstolshandboll |
| Lunds Handikappidrottsför. | Lund | 23 000 | Elektronskytte |
| Sandbybygdens IF | Lund | 20 000 | ”Prova-på” för ungdomar |
| Sankt Hans IF | Lund | 14 000 | Integration inom idrotten |
| Södra Sandby IF | Lund | 50 000 | Förbättra lokalerna |
| Torns Ryttarförening | Lund | 50 000 | Lägga om yttertak |
| BW90 IF | Sjöbo | 50 000 | Värmeanläggning |
| Tomelilla AIS Bordtennis | Tomelilla | 16 000 | Bordtennisbord |
| Ystad Skyttegille | Ystad | 40 000 | Modernisera skjutbana |
Skapat: 2008-11-19 09:40 och senast ändrat: 2008-11-20 08:57
Beviljade bidrag hösten 2012 Beviljade bidrag våren 2012 Beviljade bidrag hösten 2011 Beviljade bidrag våren 2011 Beviljade bidrag hösten 2010 Beviljade bidrag våren 2010 Beviljade bidrag hösten 2009 Beviljade bidrag hösten 2008 Beviljade bidrag våren 2008 Beviljade bidrag hösten 2007 Beviljade bidrag våren 2007 Beviljade bidrag hösten 2006 Beviljade bidrag våren 2006 Beviljade bidrag hösten 2005 Beviljade bidrag våren 2005 Beviljade bidrag hösten 2004 Beviljade bidrag våren 2004 Beviljade bidrag hösten 2003 Beviljade bidrag våren 2003 Beviljade bidrag hösten 2002 Beviljade bidrag våren 2002 Beviljade bidrag hösten 2001
Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta
Box 23, 275 21 Sjöbo
Telefon 0416 - 261 91
Telefax 0416 - 182 73
E-post: info@sparbanksstiftelsenfof.se
Ansökningssupport (digiPlant AB)
Mån-Fre 8-17
Telefon 019-18 96 95
E-post support@digiplant.se